Residential Brush Cutters from STIHL
2018 FSA 45 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
2018 FS 56 RC-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
2018 FSA 56 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 11 in. (28 cm) |
Weight | 5.5 lb. (2.5 kg) |
2018 FSA 65 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 12 in. (30 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.0 lb. (2.7 kg) |
2019 FSA 65 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 12 in. (30 cm) |
Engine Type | Battery |
2018 FS 38 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 0.87 bhp (0.65 kW) |
2019 FSA 56 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 11 in. (28 cm) |
Engine Type | Battery |
2019 FS 56 RC-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
2019 FSA 45 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
2019 FS 50 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
2019 FS 56 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
2019 FSE 60 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 14 in. (35.5 cm) |
Engine Type | Electric |
Weight | 8.8 lb. (4.0 kg) |
2018 FS 40 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 0.94 bhp (0.7 kW) |
2018 FS 50 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
2019 FS 40 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 0.94 bhp (0.7 kW) |
2019 FS 38 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 0.87 bhp (0.65 kW) |
2018 FS 56 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
2018 FSE 60 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 14 in. (35.5 cm) |
Engine Type | Electric |
Weight | 8.8 lb. (4.0 kg) |