Commercial Engines and Residential Engines
2018 FCV749 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 25.5 hp (19 kW) |
Torque | 40.9 ft.lb. (55.5 Nm) |
2018 FCH749 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 24.9 hp (18.6 kW) |
Torque | 40 ft.lb. (54.2 Nm) |
2018 KDI1903M - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 1861cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block |
Horsepower | 42 hp (31 kW) |
Bore X Stroke | 3.5 in. (88mm) x 4 in. (102mm) |
2018 SH265 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Horsepower | 5.6 hp (4.2 kW) |
Torque | 10.2 ft.lb. (13.8 Nm) |
Bore X Stroke | 2.7 in. (68mm) x 2.1 in. (54mm) |
2018 FX600V - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 19.0 hp (14.2 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 32.5 ft. lb. (44.1 N·m) at 2,200 rpm |
2018 FX730V - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23.5 hp (17.5 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.9 ft. lb. (54.1 N·m) at 2,400 rpm |
2018 FD851D - DFI - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 824 cc (50.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 31.0 hp (23.1 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 47.1 ft. lb. (63.9 N·m) at 3,200 rpm |
2018 FR541V - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 15.0 hp (11.2 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 31.7 ft. lb. (43.0 N·m) at 2,000 rpm |
2018 FR600V - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18.0 hp (13.4 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 32.4 ft. lb. (44.0 N·m) at 2,200 rpm |
2018 FR691V - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23.0 hp (17.2 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.5 ft. lb. (53.6 N·m) at 2,200 rpm |
GX25 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 25 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 1.0 hp (.72 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 0.74 lb.-ft (1.0 Nm) @ 5,000 rpm |
GXR120 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 121 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 3.6 hp (2.7 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 5.5 lb.-ft (7.5 Nm) @ 2,500 rpm |
GX270 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 8.5 hp (6.3 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 14.1 lb.-ft (19.1 Nm) @ 2,500 rpm |
GX690 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 22.1 hp (16.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb.-ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
2019 CV730 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22.2 hp (16.5 kW) |
Torque | 36.9 ft. lb. (50 Nm) |
2019 CH270 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 208cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 6.6 hp (4.9 kW) |
Torque | 10.5 ft.lb. (14.2 Nm) |
2019 CH732 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22.2 hp (16.6 kW) |
Torque | 40.4 ft.lb. (54.8 Nm) |
2019 CV752 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 25.9 hp (19.3 kW) |
Torque | 41.2 ft.lb. (55.9 Nm) |
2019 CH752 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 26 hp (19.4 kW) |
Torque | 42.2 ft.lb. (57.2 Nm) |
2019 ECV730 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 23.3 hp (17.4 kW) |
Torque | 1 39.1 ft.lb. (53 Nm) |
2019 ECV860 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 824cc |
Horsepower | 30.86 hp (23.01 kW) |
Torque | 47.3 ft.lb. (64.1 Nm) |
Bore X Stroke | 3.4 in. (86mm) x 2.8 in. (71mm) |
2019 KD425-2 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 851cc |
Engine Type | Four-stroke, integral fan air cooling, aluminum alloy independent head, electric start, direction injection |
Horsepower | 18.8 hp (14 kW) |
Torque | 31 ft.lb. (42 Nm) |
2019 KT745 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 25.1 hp (18.71 kW) |
Torque | 42.4 ft.lb. (57.5 Nm) |
2019 KDI2504TCR - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 2482cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 74 hp (55 kW) |
Torque | 221.2 ft.lb. (300 Nm) |
2019 KDW1404 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 1372cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 34.9 hp (26 kW) |
Torque | 51.6 ft.lb. (70 Nm) |
2019 XTX650 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 149cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 6.1 hp (8.3 kW) |
Torque | 6.5 ft.lb. (8.8 Nm) |
2019 XTX1100 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 224cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 11 ft. lb. (14.9 Nm) |
Bore X Stroke | 2.9 in. (73 mm) x 2.1 in. (53.5 mm) |
2019 KT610 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 660cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 18.57 hp (13.85 kW) |
Bore X Stroke | 3.3 in. (83mm) x 2.4 in. (61mm) |
2019 ECH440LE - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 429cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 14 hp (10.4 kW) |
Torque | 30.8 ft.lb. (22.7 Nm) |
2018 CH640 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 674cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 20.9 hp (15.6 kW) |
Torque | 35.7 ft.lb. (48.4 Nm) |